Seminar-Zeitraum: 25.06. - 08.07.2012
Anmeldungen werden bis zum 25. Juni noch angenommen.
Seminar-Inhalt:
Diagramme, Rechnen mit Datum und Uhrzeit, Pivot-Tabellen, Zielwertsuche, Solver
| Beginn: | Montag,25. Juni 2012 |
| Ende: | 08. Juli 2012 |
| Dauer: | |
| Doris Opitz | |
| Nummer: | 5013-131X |
| Ort: | |
| Gebühr: | 94,00 € (keine Ermäßigung) Bitte beachten: Ein kostenfreier Rücktritt wird nur bis eine Woche vor Seminarbeginn gewährt. Eine Anmeldung zu einem bereits laufenden Seminar ist ggf. auch nach Seminarbeginn noch möglich. |
| Teilnehmerzahlen: | minimal: 1, maximal: 10 |
| Belegung: | ||
| Kurs | Beginn | Kursnr.![]() | | |
|---|---|---|---|---|
Word 2007/10 - Weiterführende Techniken (Teil 2) | Mo | 18.06.12 | 5012-121X | |
Excel 2007/10 (k)ein Buch mit 7 Siegeln!? (Grundkurs) | Mo | 27.02.12 | 5013-111X | |
PowerPoint 2007/10 - Professionell präsentieren | Mo | 23.04.12 | 5014-111X | |
Webseitenerstellung mit Joomla 1.7 - Grundlagen | Mo | 23.04.12 | 5019-111X | |
| Sie erreichen uns: |
|||
| Mo - Fr Di Do |
08.30-12.00 Uhr 14.00-16.00 Uhr 14.00-17.00 Uhr |